Evidencia žiadateľov
| Meno a priezvisko | Dátum podania |
|---|---|
| Muži | |
| Kováč | 27.4.2023 |
| Hornák | 2.5.2024 |
| Demovič | 24.7.2024 |
| Ondrášik | 24.10.2024 |
| Chamula | 27.11.2024 |
| Horníček | 7.3.2025 |
| Nádaský | 23.4.2025 |
| Rybár | 19.6.2025 |
| Šulko | 26.6.2025 |
| Lukačovič | 15.8.2025 |
| Fröhlich | 20.8.2025 |
| Lehen | 19.9.2025 |
| Ženy | |
| Kokavcová | 7.9.2023 |
| Krajčovičová | 10.4.2024 |
| Dlabačová | 4.4.2024 |
| Ujhelyiová | 6.5.2024 |
| Stankovičová | 30.5.2024 |
| Antalová | 12.9.2024 |
| Bardačová | 15.10.2024 |
| Moravčíková | 17.10.2024 |
| Barčáková | 29.5.2024 |
| Bašnáková | 31.1.2025 |
| Krátka | 5.2.2025 |
| Mesková | 11.3.2025 |
| Popluhárová | 6.5.2025 |
| Pavlačičová | 16.5.2025 |
| Kollárová | 20.5.2025 |
| Vlášková | 22.5.2025 |
| Talajková | 19.6.2025 |
| Šimková | 1.7.2025 |
| Cibulková | 3.7.2025 |
| Uhlíková | 14.8.2025 |
| Bieliková Brežáková | 15.8.2025 |
| Lengyelová | 15.8.2025 |
| Vaculíková | 1.10.2025 |
| Čambálová | 7.10.2025 |
| Dubovská | 17.10.2025 |
| Meno priezvisko | Dátum podania | |
| Muži | ||
| Nádaský | 22.12.2022 | |
| Sandecký | 3.2.2023 | |
| Ženy.. | ||
| Kokavcová | 30.11.2022 | |
| Nádaská | 22.12.2022 | |
| Jablonická | 6.2.2023 | |
| Polakovičová | 6.2.2023 | |
| Káčerová | 13.2.2023 |
